
Sistema di rilevamento droni UAV a spettro fisso 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | flysafe |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | LC, T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Voltaggio di ingresso: | AC100-240V MAX 1,5A | Tipo: | L'accesso all'informazione deve essere effettuato tramite un'accounting. |
---|---|---|---|
Potere della tassa: | 0.1-15A@300W | Potenza di scarica:: | 0.1-15A@300W Potenza di scarico-0.1-3A@15W |
USB: | 2.1A@5.0V aggiornamento | PWM: | 880us-2200us@20-400Hz |
PPM: | 880us-2200us*8CH@50hz | SBUS: | 880us-2200us*16CH@74Hz |
Fornitore di alimentazione: | 0.5-15A@1-28V Modalità: CC+CV | Dimensione del prodotto: | 112*73*38 mm |
Peso del prodotto: | 2459 | Dimensione della confezione: | 144*125*43 mm |
Peso della confezione: | 380 g | LCD: | IPS2.4 ∆320*240 pixel |
Evidenziare: | FPV accessori XT60 caricabatterie,FPV accessori caricabatterie per droni,Caricabatterie per utensili da 100 W |
Descrizione di prodotto
ToolkitRC M7AC 100W AC / 300W DC Input XT60 XT30 Output Supporto multifunzione Dual Smart Charger Signal Tester Drone Charger
Entri nel vostro messaggio