
Sistema di rilevamento droni UAV a spettro fisso 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Informazioni dettagliate |
|||
schermo LCD: | 7 pollici | Tipo di schermo: | schermo LCD TFT / lunga durata, retroilluminazione LED |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 800 * 480 | Brillantezza: | 600cd/m2 |
Perspective: | 140/120 gradi (orizzontale / verticale) | Voltaggio di funzionamento: | DC 7 ~ 16 V |
Consumo di energia: | Max 650 mA 12V | Corrente caricantesi della batteria: | 850 mA 12V (massimo) |
Temperatura di funzionamento: | -10°C ~ + 65°C | Collegamento: | RP-SMA (ago esterno) |
Connettore di antenna: | RP-SMA (buco interno) | Dimensione: | 175*117*30 mm |
Evidenziare: | Monitor fpv da 7 pollici 800x480,Monitor fpv da 7 pollici 40CH,LT5802S |
Descrizione di prodotto
7 pollici FPV Monitor LT5802S 5.8G 800 * 480 Risoluzione 40CH retroilluminazione a LED per parti Multicopter
Entri nel vostro messaggio