
Sistema di rilevamento droni UAV a spettro fisso 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | flysafe |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | LC, T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione: | 170*159*108 mm | Peso: | 363g |
---|---|---|---|
Frequenza: | 2.400 GHz-2.480 GHz | Opzione RF Chip: | ExpressLRS (ELRS) |
Potere di trasmissione: | 20 dBm | Guadagno di antenna: | 2 dB |
corrente di funzionamento: | 320mA@8.4V | Intervallo di tensione: | 6.6-8.4v DC |
Distanza: | > 2 km (a seconda del ricevitore) | Firmware radio: | EdgeTX (trasmettitore) / ExpressLRS (modulo RF) |
Canali: | Fino a 16 (a seconda del destinatario) | Visualizzazione: | Display LCD monocromo 128*64 |
Giunto cardanico: | Altri apparecchi per la produzione di materie plastiche | Modulo esterno: | Compatibilità JR/FrSKY/Crossfire |
Metodo di aggiornamento: | Carta USB/SD e software per PC EdgeTX Buddy online o EdgeTX Companion | Carica USB: | QC3 USB-C |
scheda SD: | Inclusi | ||
Evidenziare: | FPV Accessori RadioMaster TX12,FPV accessori multi-modulo,FPV radiomaster tx12 16ch |
Descrizione di prodotto
RadioMaster TX12 16CH OpenTX Multi-Module Compatibile Trasmettitore di Sistema Radio Digitale per il Controllo RC FPV
Entri nel vostro messaggio