
Sistema di rilevamento droni UAV a spettro fisso 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | Z series agricultural drones |
Numero di modello: | Z50P |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Tempi di consegna: | 5-8 Work Days |
Termini di pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Informazioni dettagliate |
|||
Base delle ruote: | 2299 mm | Dimensioni ampliate: | Spruzzatura: 3045 * 3078 * 830 mm Semina: 3045 * 3078 * 890 mm |
---|---|---|---|
Dimensione pieghevole: | Spruzzatura: 1113 * 781 * 841 mm Semina: 1113 * 781 * 890 mm | Tempo di volo a carico vuoto: | 17.5 minuti (con batteria 18S 30000mAh) |
Tempo di volo in hovering a pieno carico: | 7 minuti (batteria 18S 30000mah) | Temperatura dell'ambiente di lavoro: | 0-40°C |
Capacità della scatola dei medicinali: | 50L | Intervallo di spruzzo effettivo: | 4-8m |
Capacità di carico massimo: | 50 kg | Tensione di alimentazione: | 18S |
Potenza massima del motore: | 10887W | ||
Evidenziare: | Drone per misuratori di flusso ad ultrasuoni avanzati,Drone a boom pieghevole a forma di Z |
Descrizione di prodotto
Visualizzazione del prodotto
Entri nel vostro messaggio